08
mai 2026
L'échiquier Maizièrois finit la saison à la 2ème place
Rédigé par Administrateur Aucun commentaire
L'équipe finit la saison de Nationale IV sur une dernière victoire et obtient la 2ème place du groupe.
Un grand bravo et un grand merci à tous les joueurs pour cette belle saison.

Les résultats détaillés:
| Maizieres | 4 - 2 | Stiring Wendel | |
| ZIENKIEWICZ Alexandre 2019 | 1 - 0 | GAJIC Rene 1839 | |
| WAGNER Ghislain 1948 | 1 - 0 | TOTH Charles 1751 | |
| JOTZ Jeremy 1882 | 0 - 1 | MACIERI Sylvain 1819 | |
| CAQUARD Frederic 1817 | X - X | KIEBEL Christian 1789 | |
| BAILLARD Marc 1819 | 0 - 1 | GLESER Gilles 1727 | |
| PRUM Suzanne 1714 | X - X | NAGEL Christian 1778 | |
| KOFLER Valentin 1774 | 1 - 0 | DAMAND Andre 1602 | |
| JEANTRELLE William 1658 | 1 - 0 | JEANNEAU Robert 1580 | |

