| 2025 |
| Septembre | ||
|---|---|---|
| 01 | L | |
| 02 | M | |
| 03 | M | |
| 04 | J | |
| 05 | V | Reprise entrainement |
| 06 | S | |
| 07 | D | |
| 08 | L | |
| 09 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | |
| 27 | S | |
| 28 | D | |
| 29 | L | |
| 30 | M | |
| Octobre | ||
|---|---|---|
| 01 | M | |
| 02 | J | |
| 03 | V | |
| 04 | S | |
| 05 | D | |
| 06 | L | |
| 07 | M | |
| 08 | M | |
| 09 | J | |
| 10 | V | |
| 11 | S | |
| 12 | D | N4 Maizières-Marange |
| 13 | L | |
| 14 | M | |
| 15 | M | |
| 16 | J | |
| 17 | V | |
| 18 | S | |
| 19 | D | |
| 20 | L | |
| 21 | M | |
| 22 | M | |
| 23 | J | |
| 24 | V | Vacances Toussaint |
| 25 | S | |
| 26 | D | |
| 27 | L | |
| 28 | M | |
| 29 | M | |
| 30 | J | |
| 31 | V | Vacances Toussaint |
| Novembre | ||
|---|---|---|
| 01 | S | |
| 02 | D | |
| 03 | L | |
| 04 | M | |
| 05 | M | |
| 06 | J | |
| 07 | V | |
| 08 | S | |
| 09 | D | |
| 10 | L | |
| 11 | M | |
| 12 | M | |
| 13 | J | |
| 14 | V | |
| 15 | S | |
| 16 | D | N4 Maizières-Hombourg Bud |
| 17 | L | |
| 18 | M | |
| 19 | M | |
| 20 | J | |
| 21 | V | |
| 22 | S | |
| 23 | D | |
| 24 | L | |
| 25 | M | |
| 26 | M | |
| 27 | J | |
| 28 | V | |
| 29 | S | |
| 30 | D | |
| Décembre | ||
|---|---|---|
| 01 | L | |
| 02 | M | |
| 03 | M | |
| 04 | J | |
| 05 | V | |
| 06 | S | |
| 07 | D | N4 Maizières-L'Hopital |
| 08 | L | |
| 09 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | J | |
| 12 | V | |
| 13 | S | |
| 14 | D | |
| 15 | L | |
| 16 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | J | |
| 19 | V | |
| 20 | S | |
| 21 | D | |
| 22 | L | |
| 23 | M | |
| 24 | M | |
| 25 | J | |
| 26 | V | Vacances Noël |
| 27 | S | |
| 28 | D | |
| 29 | L | |
| 30 | M | |
| 31 | M | |
- Evenements
- Club
- Coupe de France
- Annonces Tournois
- Vacances scolaires
- Institutionnel
- Equipe 1